Vans World Cup
32ª etapa do World Qualifying Series/Prime
Local: Sunset, Oahu/Hawaii
Data: 24 de novembro a 6 de dezembro de 2014
Resultado
1. Michel Bourez (TAH)
2. Dusty Payne (HAW)
3. Sebastian Zietz (HAW)
4. Ian Walsh (HAW)
5. Keanu Asing (HAW)
5. Matt Wilkinson (AUS)
7. Jonathan Gonzalez (ESP)
7. Garrett Parkes (AUS)
Final: Bourez 18.13, Payne 14.6, Zietz 8.93, Walsh 4.9
Semifinais
1: D.Payne 11.27, I.Walsh 9, K.Asing 8.6, J.Gonzalez 6.17
2: M.Bourez 15.26, S.Zietz 13.93, M.Wilkinson 9.03, G.Parkes 6.23
Quartas-de-final
1: D.Payne 17.33, J.Gonzalez 10.97, C.Ward 5.7, J.Smith 5.66
2: I.Walsh 12.93, K.Asing 10.04, D.Cathels 5.77, J.Wilson 5.5
3: S.Zietz 14.77, G.Parkes 11.24, G.Hall 10.6, L.Silveira 8.7
4: M.Wilkinson 14.34, M.Bourez 14.17, R.Christie 13.5, J.Kerr 10.43
Round of 32
1: J.Smith 17.43, K.Asing 7.84, B.Vries 2.63, B.Stairmand 1.6
2: C.Ward 13.67, I.Walsh 11.43, F.Toledo 10.3, A.Buchan 8.16
3: D.Cathels 10.43, J.Gonzalez 9.44, A.Muniz 7.27, G.Medina 6.3
4: J.Wilson 12.1, D.Payne 10, W.Carmichael 9.67, O.Wright 7.74
5: L.Silveira 12.67, J.Kerr 7.97, D.Carmo 7.77, Alex Smith 7.77
6: S.Zietz 10.9, R.Christie 8.06, M.Ho 5.43, Charles Martin 5.33
7: M.Bourez 14.94, G.Parkes 14.94, K.Andino 14.77, G.Larsen 7.86
8: M.Wilkinson 10.87, G.Hall 6.84, M.Banting 5.66, R.Boukhiam 0
Ranking final WQS [Top 30]
1. Filipe Toledo (SP) – 20.020 pts
2. Matt Banting (AUS) - 19.920
3. Julian Wilson (AUS) - 17.585
4. Wiggolly Dantas (SP) - 16.745
5. Jadson André (RN) - 16.240
Informações complementares:
A serem incluídas.
Espelho de bateria em PDF
Mais: Etapas QS 2014 | Todos eventos 2014
0 Comentários:
Postar um comentário