domingo, março 25, 2018

Os Mundiais Amadores por Equipes da ISA

Em 28 Mundiais de equipes realizados pela ISA entre 1978 e 2019, a Austrália leva ampla vantagem - venceu 12. Os outros 16 títulos ficaram entre sete países, inclusive o Brasil, que venceu em casa, em 2000, e no Japão, em 2019. O Peru venceu 3 vezes (2010, 2014 e 2016). O Brasil terminou entre os três primeiros em 14 edições (onze delas seguidas, entre 1988 a 2008).

Número de títulos por equipe:
12 - Austrália
5 - EUA
3 - África do Sul
3 - Peru
2 - Brasil
1 - Costa Rica, França, Japão


2019 Japão - Brasil|EUA|Japão|Peru
2018 Japão - Japão|Austrália|EUA|África do Sul
2017 França - França|Portugal|Espanha|México
2016 Costa Rica - Peru|Portugal|EUA|França
2015 Nicarágua - Costa Rica|Portugal|EUA|Peru
2014 Peru - Peru|Austrália|Argentina|Costa Rica
2013 Panamá - África do Sul|Austrália|Peru|Brasil
2013 China - Austrália|Brasil|Hawaii|França
2012 China - Austrália|França|EUA|Peru
2011 Panamá - Austrália|Brasil|França|Argentina
2010 Peru - Peru|Austrália|África do Sul|Brasil
2009 Costa Rica - EUA|França|Austrália|Hawaii
2008 Portugal - Austrália|EUA|Brasil|França
2006 EUA - Austrália|Brasil|EUA|África do Sul
2004 Equador - Austrália|Brasil|África do Sul|Peru
2002 África do Sul - África do Sul|Austrália|Brasil|França
2000 Brasil - Brasil|Hawaii|Austrália|África do Sul
1998 Portugal - Austrália|Brasil|África do Sul|Portugal
1996 EUA - EUA|Brasil|Austrália|Hawaii
1994 Brasil - Austrália|Brasil|Hawaii|África do Sul
1992 França - Austrália|EUA|Brasil|África do Sul
1990 Japão - Austrália|EUA|Brasil|Tahiti
1988 Porto Rico - Austrália|EUA|Brasil|Hawaii
1986 Inglaterra - EUA|Austrália|Hawaii|França
1984 EUA - EUA
1982 Austrália - Austrália
1980 França - EUA
1978 África do Sul - África do Sul|EUA|Grã Bretanha

0 Comentários: