Circuitos
2011 Carissa Moore (HAW)|S.Fitzgibbons (AUS)|Steph Gilmore (AUS)
2010 Steph Gilmore (AUS)|Sally Fitzgibbons (AUS)|C.Moore (HAW)
2009 Steph Gilmore (AUS)|Silvana Lima (BRA)|S.Mulanovich (PER)
2008 Steph Gilmore (AUS)|Silvana Lima (BRA)|S.Mulanovich (PER)
2007 Steph Gilmore (AUS)|S.Mulanovich (PER)|Silvana Lima (BRA)
2006 Layne Beachley (AUS)|Melanie RC (AUS)|C.Hedges (AUS)
2005 Chelsea Georgeson (AUS)|S.Mulanovich (PER)|Melanie RC (AUS)
2004 Sofia Mulanovich (PER)|R.Ballard (HAW)|C.Georgeson (AUS)
2003 Layne Beachley (AUS)|Keala Kennelly (HAW)|H.Clark (AFS)
2002 Layne Beachley (AUS)|Jacque Silva (BRA)|Melanie RC (AUS)
2001 Layne Beachley (AUS)|Melanie RC (AUS)|N.Falconer (AUS)
2000 Layne Beachley (AUS)|M.Abubo (AUS)|Serena Brooke (AUS)
1999 Layne Beachley (AUS)|Serena Brooke (AUS)
1998 Layne Beachley (AUS)|Serena Brooke (AUS)|Trudy Todd (AUS)
1997 Lisa Andersen (EUA)|Layne Beachley (AUS)|Pam Burridge (AUS)
1996 Lisa Andersen (EUA)|Pauline Menczer (AUS)|L.Beachley (AUS)
1995 Lisa Andersen (EUA)|Layne Beachley (AUS)|N.Falconer (AUS)
1994 Lisa Andersen (EUA)|Pauline Menczer (AUS)|L.MacKenzie (AUS)
1993 Pauline Menczer (AUS)|Pam Burridge (AUS)|N.Falconer (AUS)
1992 Wendy Botha (AFS)|Pam Burridge (AUS)|Jodie Cooper (AUS)
1991 Wendy Botha (AFS)|Pauline Menczer (AUS)|J.Cooper (AUS)
1990 Pam Burridge (AUS)|Wendy Botha (AFS)|Jodie Cooper (AUS)
1989 Wendy Botha (AFS)|Pam Burridge (AUS)|Pauline Menczer (AUS)
1988 Frieda Zamba (EUA)|Pam Burridge (AUS)|Wendy Botha (AFS)
1987 Wendy Botha (AFS)|Kim Mearig (EUA)|Frieda Zamba (EUA)
1986 Frieda Zamba (EUA)|Pam Burridge (AUS)|Jodie Cooper (AUS)
1985 Frieda Zamba (EUA)|Jodie Cooper (AUS)|Pam Burridge (AUS)
1984 Frieda Zamba (EUA)|Kim Mearig (EUA)|Pam Burridge (AUS)
1983 Kim Mearig (EUA)|Frieda Zamba (EUA)|Pam Burridge (AUS)
1982 Debbie Beacham (EUA)|Pam Burridge (AUS)|Rell Sunn (HAW)
1981 Margo Oberg (HAW)|Liz Benavidez (EUA)|B. Scott-Rogers (EUA)
1980 Margo Oberg (HAW)|Lynne Boyer (HAW)|Linda Davoli (EUA)
1979 Lynne Boyer (HAW)|Jericho Poppler (HAW)|Rell Sunn (HAW)
1978 Lynne Boyer (HAW)|Margo Oberg (HAW)|J.Poppler (HAW)
1977 Margo Oberg (HAW)|Lynne Boyer (HAW)|Becky Benson (HAW)
Eventos
1970 Sharon Webber (EUA)|Margo Godfrey (EUA)|Barbara Belyea
1964 Phyllis O'Donnell (AUS)|Linda Benson (EUA)|H. Nicholson (AUS)
Geral WT WWT WQS JR ISA Brasileiros BrasilTour SC SP RJ RS NE CE Eventos Sul-americanos História Agendas Colabore 1965 1966 1968 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sexta-feira, Fevereiro 16, 2007
Campeãs mundiais de surfe pro
por Gustavo Cabral Vaz |
10:01 AM
Categorias: Campeões
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 Comentários:
Postar um comentário