sexta-feira, fevereiro 04, 2011

Os primeiros cinco anos da Abrasp

O Circuito Brasileiro de Surfe Profissional foi criado em 1987 e até 1991 - por cinco temporadas - foram realizadas 31 etapas (entre 5 e 7 a cada ano). Em 1992 a ASP criou as duas divisões do tour mundial e o esquema mudou: o ranking nacional passou ser definido pelas etapas do WQS no Brasil, abertas a participação de estrangeiros. Funcionou assim por oito anos, até a criação do SuperSurf, em 2000, quando a disputa do título nacional voltou a acontecer em um circuito restrito a brasileiros.

Esses cinco primeiros anos foram fundamentais para fortalecer o surfe profissional no país e preparar o terreno para o salto seguinte, a afirmação de nosso talento no cenário internacional. As competições seguiam os moldes do circuito mundial na época: longas triagens com baterias de quatro competidores, e disputas no formato homem-a-homem no evento principal, com a estreia dos pré-classificados (top 16, back 14, wildcards). Eram eventos grandiosos, que duravam mais de uma semana e costumavam ter várias categorias.

Praticamente dois terços desses 31 eventos foram no litoral paulista ou catarinense; os outros dez foram em cinco estados - no total, sete unidades federativas do país receberam essa primeira versão do tour nacional de surfe.
11 - São Paulo
9 - Santa Catarina
4 - Rio de Janeiro
3 - Bahia
2 - Rio Grande do Sul
1 - Rio Grande do Norte, Pernambuco

Entre os maiores vencedores nesse período que marcou época, destaque absoluto para Pedro Muller, campeão em seis ocasiões - quase um quinto do total. Outros seis surfistas venceram mais de uma vez. A lista abrange uma interessante mistura de gerações.
6 - Pedro Muller
3 - Jojó Olivença, Tinguinha Lima
2 - Paulo Matos, Picuruta Salazar, Wagner Pupo, Ricardo Toledo
1 - Fernando Corrêa, Amaro Matos, Fred D'Orey, Roberto Casquinha, Sérgio Noronha, Fernando Bittencourt, Paulo Kid, David Huzadel, Douglas Lima, Flávio Padaratz, Zé Paulo

Rivalidades regionais eram então mais acentuadas; um breve levantamento aponta a vantagem do eixo RJ/SP na contagem de vitórias: paulistas tiveram 16 títulos com dez surfistas; cariocas somaram 10, com cinco atletas; e os demais eventos ficaram com um baiano e dois catarinenses.

Não houve bicampeão nessas primeiras cinco temporadas, conquistadas por três paulistas, um carioca e um baiano. O levantamento:

1987 5 etapas
TOP3 Paulo Matos (SP)|Pedro Muller (RJ)|Neno Matos (SP)
1 Op | Joaquina/SC Paulo Matos (SP)/Rodolfo Lima (RJ)
2 LBolt | Guarujá/SP Fernando Corrêa (SP)/Pedro Muller (RJ)
3 Sundek | Itamambuca/SP Amaro Matos (SP)/Carlos Burle (PE)
4 Fico | Salvador/BA Pedro Muller (RJ)/Paulo Matos (SP)
5 T&C | Saquarema/RJ Fred D'Orey (RJ)/Paulo Matos (SP)

1988 6 etapas
TOP3 Jojó de Olivença (BA)|Picuruta Salazar (SP)|Paulo Matos (SP)
1 Op | Quebra Mar/RJ Roberto Casquinha (RJ)/Fe.Bittencourt (RJ)
2 SeaClub | Itamambuca/SP Jojó Olivença (BA)/Ricardo Toledo (SP)
3 FM/Niasi | Pitangueiras/SP Picuruta (SP)/Dadá Figueiredo (RJ)
4 Mormaii | Silveira/SC Paulo Matos (SP)/Rodrigo Resende (RJ)
5 Fico | Salvador/BA Tinguinha Lima (SP)
6 T&C | Saquarema/RJ Picuruta Salazar (SP)

1989 7 etapas
TOP3 Pedro Muller (RJ)|Felipe Dantas (RN)|David Husadel (SC)
1 Op | Joaquina/SC Pedro Muller (RJ)/David Husadel (SC)
2 SeaClub | Itamambuca/SP Wagner Pupo (SP)/Felipe Dantas (RN)
3 CS/FM | Pitangueiras/SP Sérgio Noronha (RJ)/Otaviano Bueno (SP)
4 Mormaii | Silveira/SC Pedro Muller (RJ)/Renato Phebo (RJ)
5 CG | Leblon/RJ Fernando Bittencourt (RJ)/David Husadel (SC)
6 Fico | Salvador/BA Pedro Muller (RJ)/Rodolfo Lima (RJ)
7 SeaClub | Joaquina/SC Paulo Kid (SP)/Picuruta Salazar (SP)

1990 7 etapas
TOP3 Tinguinha (SP)|Jojó de Olivença (BA)|David Husadel (SC)
1 Op | Joaquina/SC Tinguinha Lima (SP)/Paulo Matos (SP)
2 BS Renner | Torres/RS Wagner Pupo (SP)
3 CS | Pitangueiras/SP Jojó de Olivença (BA)/Tinguinha Lima (SP)
4 Mormaii | Silveira/SC David Huzadel (SC)/Pedro Muller (RJ)
5 BlueHawaii | Tombo/SP Douglas Lima (SP)/Fernando Graça (RJ)
6 SeaClub | Ubatuba/SP Jojó de Olivença (BA)/Tinguinha Lima (SP)
7 SeaClub | Joaquina/SC Tinguinha Lima (SP)/Roberto Cavallero (SP)

1991 6 etapas
TOP3 Ricardo Toledo (SP)|Zé Paulo (SP)|Paulo Matos (SP)
1 Locobeach | Joaquina/SC Flávio Padaratz (SC)/Peterson Rosa (PR)
2 BS Renner | Torres/RS Pedro Muller (RJ)/Jojó de Olivença (BA)
3 SeaClub | Ubatuba/SP Ricardo Toledo (SP)/Paulo Matos (SP)
4 CS |Santos/Guarujá/SP Ricardo Toledo (SP)/Jair de Oliveira (SP)
5 Seaway | Maracaípe/PE Zé Paulo (SP)/Felipe Dantas (RN)
6 SeaClub | Natal/RN Pedro Muller (RJ)/Renato Phebo (RJ)

0 Comentários: