sábado, janeiro 03, 2015

2014 - QS 31: Reef Hawaiian Pro

Reef Hawaiian Pro
31ª etapa do World Qualifying Series/Prime
Local: Haleiwa, Oahu/Hawaii
Data: 12 a 23 de novembro de 2014

Resultado
1. Dusty Payne (HAW)
2. Julian Wilson (AUS)
3. Jeremy Flores (FRA)
4. Adam Melling (AUS)
5. Raoni Monteiro (RJ)
5. Frederico Morais (PRT)
7. Brett Simpson (EUA)
7. Torrey Meister (HAW)

Final: Payne 19.64, Julian 18.74, Flores 14.97, Melling 11.33

Semifinais
1: J.Wilson 17.43, D.Payne 16.36, R.Monteiro 14.73, B.Simpson 14.5
2: A.Melling 17.4, J.Flores 15, F.Morais 14.7, Torrey Meister 14.67

Quartas-de-final
1: J.Wilson 17.67, D.Payne 15.5, J.Smith 12.8, Mick Fanning 10.74
2: R.Monteiro 15.6, B.Simpson 13.4, Durbidge 13.07, Centeio 12.83
3: T.Meister 15.87, Flores 15.57, Carmichael 15.1, T.Logie 12.83
4: A.Melling 17.2, F.Morais 14.8, M.Wilkinson 14.77, M.Bourez 10.2

Round 4
1: J.Smith 16, R.Monteiro 13.24, J.Duru 13.14, T.Hermes 11.5
2: D.Payne 17.63, J.Centeio 14.43, A.Buchan 13.23, N.Rupp 10.5
3: B.Durbidge 15.43, M.Fanning 14.2, R.Boukhiam 11.56, S.Zietz
4: B.Simpson 14, J.Wilson 10.43, M.Crews 10.43, D.Hobgood 8.2
5: Logie 16.94, M.Wilkinson 15.23, V.Ribeiro 11.16, C.Coffin 7.93
6: T.Meister 15.94, F.Morais 13.1, O.Wright 12.97, K.Asing 11.5
7: Melling 15.13, Carmichael 14.2, T.Pires 10.83, W.Dantas 9.17
8: M.Bourez 18.27, J.Flores 13.53, F.Toledo 11.17, Fred P. 6.9


Informações complementares:
A serem incluídas.

Espelho de bateria em PDF

Mais: Etapas QS 2014 | Todos eventos 2014

0 Comentários: