terça-feira, novembro 22, 2011

2011 - 4ª etapa do Circuito Carioca

Arnette Pro
4ª e última etapa do Circuito Carioca
Válida pelo ranking Brasil Tour
Local: Prainha
Data: 19 e 20 de novembro de 2011

Resultado
1. Simão Romão (RJ)
2. Leandro Bastos (RJ)
3. David do Carmo(SP)
4. Yan Gumarães (RJ)
5. Odirley Coutinho(SP)
5. Magno Pacheco (SP)
7. Halley Batista (PE)
7. Erick de Souza (RJ)

Final: Simão 15.1 , Bastos 8.83, Carmo 4.56, Yan 2.63

Semifinais
1: Simão 13.73, Carmo 12.9, Coutinho 12.04, Halley Batista 3.5
2: Yan 14.5, Leandro 14.5, Magno Pacheco 7.73, Erick Souza 6

Quartas-de-final
1: Halley 16.5, D.Carmo 14.87, A.Lima 8.9, D.Hardman 4.16,
2: O.Coutinho 15.83, Romão 12.94, Bouillons 5.23, S.Igo 7.3
3: E.Souza 16.83, L.Bastos 14.84, G.Pastori 10.1, Tamberg 2.5
4: Yan 12.4, M.Pacheco 10.24. V.Ribas 9.16, Filipe Braz 9.13

Round 2
1: A.Lima 13.1, Hardman 9.17, J.Fernandes 8.6, M.Antunes 3.57
2: Halley 14.43, D.Carmo 12.76, I.Morais 7.37, G.Herdy 7
3: J.Bouillons 11.67, S.Igo 11.44, Bispo 10.14, D.Tihara 9.97
4: Coutinho 13.5, Romão 13.17, Spanner 12.16, R.Joaquim 9.17
5: L.Bastos 12.87, P.Tamberg 12.3, E.Lima 11.1, M.Arreyes 8.6
6: E.Souza 10.27, G.Pastori 9.6, A.Martins 9.17, A.Correia 9.17
7: Y.Guimarães 13.77, F.Braz 12.54, F.Costa 9.17, J.Cesar 5.83
8: Ribas 12.43, Pacheco 12.17, G.Fernandes 11.06, U.Meira 10.7

Round 1
1: D.Hardman 9.44, Halley B 9.43, R.Padilha 3.37, Bertoto 3.2
2: D.Carmo 15.5, Alex Lima 9.83, P.Glass 4.53, I.Rodrigues 2.5
3: Tihara 11.77, Joaquim 10.87, D.Gonçalves 10.43, R.Reis 7.43
4: Coutinho 12, S.Igo 8.5, C.Baltazar 7.63, Arthur Souza 7.23
5: E.Lima 14.43, A.Martins 14, Pequeno 6.86, M.Bernardo 9.77
6: E.Souza 15.27, Tamberg 13.47, Hereda 6.01, Jr Laviola 5.06
7: Y.Guimarães 12.17, M.Pacheco 9.4, I.Alho 6, T.Barcellos 5.93
8: U.Meira 9.43, J,Cesar 8.2, G,Variani 5.87, Leandro Santos 5.7

Ranking Carioca final [Top 16]
1. Jano Belo (PB) - 3.245 pts
2. Leandro Bastos (RJ) - 2.965
3. Simão Romão (RJ) - 2.920


Informações complementares
Há quatro anos a Prainha não recebia uma competição profissional.
Houve dois dias de competição com ondas "superiores a um metro".
Na bateria decisiva, Simão Romão liderou desde o início: fez a maior nota do evento (9.77) em sua primeira onda e em seguida deixou os adversários em combinação com um 5.33.
Jano Belo conquistou o título estadual mesmo sem competir; ele estava no Hawaii, mas se manteve no topo do ranking com a derrota de Igor Morais ainda no round 2. Natural da Paraíba, Jano residia há dois anos no Rio de Janeiro.
A etapa distribuiu 1 mil pontos para o ranking do Brasil Tour e R$ 30 mil em premiação, e o campeão do circuito ganhou vaga no Brasil Surf Pro 2012.
Espelho de bateria
Cobertura Feserj / Abrasp / Waves / RevistaSurfar

Mais: Carioca 2011 | Todos eventos 2011

0 Comentários: