segunda-feira, agosto 23, 2010

2010 - WQS 25: Sooruz Lacanau Pro

Sooruz Lacanau Pro
25ª etapa do World Qualifying Series
6 estrelas - US$ 145 mil
Local: Grand Plage, Lacanau, Gironde, França
Data: 17 a 22 de agosto de 2010

Resultado
1º. Wiggolly Dantas (SP)
2º. Alejo Muniz (SC)
3º. Richard Christie (NZL)
3º. Pedro Henrique (RJ)
5º. Alex Ribeiro (SP)
5º. Miguel Pupo (SP)
5º. Marc Lacomare (FRA)
5º. Jayke Sharp (AUS)

Final: Wiggolly Dantas 14.23 d. Alejo Muniz 12.7

Semifinais
Alejo Muniz 15.16 d. Pedro Henrique 12
Wiggolly Dantas 13.16 d. Richard Christie 11.27

Quartas-de-final
Alejo Muniz 14.33 d. Miguel Pupo 12.73
Pedro Henrique 13.77 d. Marc Lacomare 13
Richard Christie 12.7 d. Jayke Sharp 11.84
Wiggolly Dantas 11.5 d. Alex Ribeiro 8.34

Oitavas-de-final
Alejo Muniz 12.43 d. Heitor Alves 12.43
Miguel Pupo 13.93 d. Gabriel Medina 11.40
Marc Lacomare 12.57 d. Mickey Picon 11.20
Pedro Henrique 14.67 d. Messias Felix 9.27
Jayke Sharp 12.94 d. Glen Hall 11.17
Richard Christie 14.17 d. Raoni Monteiro 8.1
Alex Ribeiro 14.40 d. Nathan Hedge 12.20
Wiggolly Dantas 11.03 d. Josh Kerr 10.43

Round 4
1: Alejo Muniz 14.46, Miguel Pupo 12.4, Nico Rupp 9.34
2: Gabriel Medina 16.97, Heitor Alves 14.3, Mitch Coleborn 12.3
3: M.Lacomare 16.67, Messias Felix 14.17, Shaun Cansdell 12.33
4: Pedro Henrique 15.7, Mickey Picon 14.4, J.Gonzalez 13.47
5: Glen Hall 16, Richard Christie 13.47, William Cardoso 13.17
6: R.Monteiro 16.26, Jayke Sharp 13.57, Granger Larsen 10.53
7: Nathan Hedge 16.96, Josh Kerr 16.07, Romain Cloitre 12.33
8: Wiggolly Dantas 14, Alex Ribeiro 10.27, Julian Wilson 10.1

Round 3
1: M.Pupo 12.9, H.Alves 11.6, Jean Silva 9.9, David Carmo 9.13
2: Rupp 13.94, M.Coleborn 13.43, S.Zietz 10.66, H.Savalli 7.06
3: G.Medina 16, A.Muniz 11.93, A.Valero 8.4, Joan Duru 7.61
4: Lacomare 11.33, M.Picon 10.53, A.Ware 9.26, Alain Riou 8.84
5: M.Felix 14.27, J.Gonzalez 11.17, R.Palmboom 9.7, D.Rosa 7
6: P.Henrique 13.57, Cansdell 11.57, T.Hermes 10.93, Neve 9.77
7: Christie 11.83, Monteiro 10.9, J.Quinn 10.5, R.Molony 6.36
8: G.Hall 12.13, Sharp 12.1, A.Robertson 11.97, S.Joubert 4.77
9: G.Larsen 13.77, W.Cardoso 12.64, P.Moura 9.2, Y.Nicol 7.2
10: J.Kerr 18.84, J.Wilson 13.83, T.Boal 11.66, Jr Faria 11.13
11: Hedge 13.83, A.Ribeiro 13.5, P.Paulino 13.33, N.Muscroft 12
12: Dantas 12.3, R.Cloitre 12.1, B.Dorrington 7.24, J.Khodr 7.1

Round 2
1: H.Alves 14.37, N.Rupp 14.2, A.Silva 12.5, Charles Martin 9.06
2: D.Carmo 12.5, H.Savalli 12.2, M.Giorgi 10.44, L.Taylor 6.12
3: Coleborn 13.2, J.Silva 12.53, Atkinson 12.33, J.Vargas 8.94
4: S.Zietz 13.9, M.Pupo 12.8, F.Robin 8.4, B.Jackson 6.43
5: A.Muniz 15.97, Lacomare 13.9, M.Ohno 11.16, M.Lipke 9.27
6: A.Valero 12.6, A.Ware 12.46, B.Toth 9.5, M.February 9.2
7: M.Picon 16.83, Medina 15.6, Vemenardi 8.9, F.Jervis 6.57
8: A.Riou 13.73, J.Duru 13.36, M.Huscenot 10.8, K.Barger 8.33
9: Felix 14.87, Hermes 14.57, Gutierrez 11.44, Aranburu 9.23
10: Gonzalez 12.9, P.Henrique 12.26, Stokes 7.84, Bombaci 7.14
11: Neve 13.07, Palmboom 12.83, Trojaola 9.56, McMahon 7.73
12: S.Cansdell 14, D.Rosa 10.24, G.Kling 8.57, E.Fernandes 7.86
13: Monteiro 12.67,Joubert 11.77,Stairmand 11.7,Zubizarr.6.9
14: R.Christie 15.7, G.Hall 12.1, K.Jabour 12.06, N.Young 11.73
15: J.Sharp 14.77, Molony 9.36, Dornelles 7.18, J.Spanner 6.53
16: A.Robertson 14.7, Quinn 13.1, Bryson 12.17, Basnett 8.77
17: Cardoso 15.63, Jr Faria 15.23, Chaudoy 10.54, Fontaine 5.9
18: Nicol 15.23, J.Wilson 13.97, A.Toyon 9.63, Strachan 8.87
19: T.Boal 10.66, G.Larsen 10.5, T.Camarao 9.27, Y.Sodre 6.53
20: J.Kerr 15.3, P.Moura 11.33, G.Fernandes 8.66, V.Ribeiro 7.9
21: Paulino 16.06, Dorrington 15.14, Curran 14.64, Coutinho 8.9
22: Muscroft 15.46, Cloitre 13.4, Acero 12.87, Duvignac 11.16
23: Khodr 14.6, N.Hedge 13.23, L.Neves 12.7, Berasaluce 12.33
24: W.Dantas 15.5, A.Ribeiro 12.6, K.Sullivan 11, Tim Curran


Informações complementares:
Houve 5 dias de competição: os dois primeiros com ondas de 2 pés; e os três últimos com boas ondas de 3 a 5 pés. O terceiro dia teve baterias simultâneas em duas bancadas.
Foi a terceira vitória de Wiggoly no WQS - as anteriores foram na Inglaterra e em Itamambuca, ambas em 2008.
Os brasileiros dominaram o evento com nove entre os 16 melhores. Os dois finalistas - Aleho Muniz e Wiggoly Dantas - competiam juntos "desde os tempos de amador, há mais de dez anos"; segundo Aleho, "antes da final nos abraçamos e relembramos os velhos tempos nos circuitos paulista e brasileiro amadores".
Gabriel Medina venceu o 6.0 Cash for Tricks no dia 20 de agosto, em "ondas excelentes de 4 pés".
Josh Kerr fez a maior nota (9.67) e somatória (18.84) do evento no round de 48.
Espelho de bateria/Site oficial
Cobertura ASP/SurfersVillage/Waves

Mais: Todas as etapas do WQS 2010
Todos os eventos cadastrados de 2010

0 Comentários: