Jeffrey's Bay estreou no circuito mundial em 1984, quando Mark Occhilupo (então com 17 anos) conquistou sua primeira vitória no tour. Depois, J-Bay só voltou a sediar eventos da ASP a partir de 1993, já pelo WQS; e passou a receber novamente a elite a partir de 1996 - ficou de fora apenas em 1997. Nas edições pela primeira divisão, Kelly Slater e Mick Fanning venceram 4 vezes, Jake Paterson, Joel Parkinson, Jordy Smith e Filipe Toledo 2 cada.
Em 2012 J-Bay sediou um WQS 6 estrelas, com 144 participantes (em vez de 36), e foi vencido pela primeira vez por um brasileiro (Adriano de Souza). Em 2014 o local voltou a receber o WT. Em 2017, Filipe Toledo tornou-se o primeiro brasileiro a vencer uma etapa de primeira divisão em J-Bay, repetindo o feito no ano seguinte. Em 2019, a final foi pela primeira vez entre dois brasileiros (Medina e Ítalo).
2019 | WT - Gabriel Medina (SP), Ítalo Ferreira (RN)
2018 | WT - Filipe Toledo (SP), Wade Carmichael (AUS)
2017 | WT - Filipe Toledo (SP), Frederico Moraes (POR)
2016 | WT - Mick Fanning (AUS), JJ Florence (HAW)
2015 | WT - Mick Fanning (AUS), Julian Wilson (sem vencedor)
2014 | WT - Mick Fanning (AUS), Joel Parkinson (AUS)
2012 | WQS - Adriano de Souza (SP)/Joan Duru (FRA)
2011 | WCT - Jordy Smith (AFS), Mick Fanning (AUS)
2010 | WCT - Jordy Smith (AFS), Adam Melling (AUS)
2009 | WCT - Joel Parkinson (AUS), Damien Hobgood (EUA)
2008 | WCT - Kelly Slater (EUA), Mick Fanning (AUS)
2007 | WCT - Taj Burrow (AUS), Kelly Slater (EUA)
2006 | WCT - Mick Fanning (AUS), Taj Burrow (AUS)
2005 | WCT - Kelly Slater (USA), Andy Irons (HAW)
2004 | WCT - Andy Irons (HAW), Nathan Hedge (AUS)
2003 | WCT - Kelly Slater (USA), Damien Hobgood (EUA)
2002 | WCT - Mick Fanning (AUS), Michael Lowe (AUS)
2001 | WCT - Jake Paterson (AUS), Taylor Knox (EUA)
2000 | WCT - Jake Paterson (AUS), Peterson Rosa (PR)
1999 | WCT - Joel Parkinson (AUS), Ross Williams (HAW)
1998 | WCT - Michael Barry (AUS), Sunny Garcia (HAW)
1997 | WQS - Jevon Le Roux (AFS), Frankie Oberholzer (AFS)
1996 | WCT - Kelly Slater (USA), Taylor Knox (EUA)
1996 | WQS - Shane Thorne (AFS), Vetea David (TAH)
1995 | WQS - Seth Hulley (AFS), Vetea David (TAH)
1994 | WQS - Justin Strong (AFS), Shane Powell (AUS)
1993 | WQS - Michael Barry (AUS), Kelly Slater (EUA)
1984 | WCT - Mark Occhilupo (AUS), Hans Hedemann (HAW)
Mais: história do evento no Surfingthemag
quinta-feira, julho 20, 2017
Campeões: Jeffreys Bay Pro
por Gustavo Cabral Vaz | 9:40 AM
Categorias: Campeões
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comentários:
Postar um comentário